
德國陽光蓄電池銷售熱線: 4001069689

德國陽光蓄電池銷售熱線: 4001069689
|
|
|||
| 閥控式式技術(shù) | 平板技術(shù)
|
整體電池 |
額定容量 5.0-260Ah(C10) |
![]() |
![]() |
||
|
設(shè)計(jì)壽命10年
|
完全可再生循環(huán) |
特別適用于大電流放電
|
免維護(hù) |
| 蓄電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 電池尺寸 | |||
| 長(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||
| GNB 12V5 EG | 12 | 5.0 | 90 | 70 | 106 | |
| GNB 12V7 EG | 12 | 6.7 | 151 | 65 | 100 | |
| GNB 12V9 EG | 12 | 8.3 | 151 | 65 | 100 | |
| GNB 12V17 EG | 12 | 15.8 | 181 | 77 | 168 | |
| GNB 12V25 EG | 12 | 24 | 175 | 165 | 127 | |
| GNB 12V33 EG | 12 | 33 | 196 | 131 | 166 | |
| GNB 12V40 EG | 12 | 40 | 196 | 166 | 169 | |
| GNB 12V55 EG | 12 | 55 | 229 | 136 | 214 | |
| GNB 12V65 EG | 12 | 65 | 348 | 167 | 177 | |
| GNB 12V75 EG | 12 | 75 | 260 | 168 | 214 | |
| GNB 12V80 EG | 12 | 80 | 351 | 166 | 176 | |
| GNB 12V90 EG | 12 | 90 | 306 | 169 | 214 | |
| GNB 12V100 EG | 12 | 100 | 332 | 175 | 219 | |
| GNB 12V120 EG | 12 | 120 | 409 | 177 | 224 | |
| GNB 12V150 EG | 12 | 150 | 480 | 170 | 242 | |
| GNB 12V200 EG | 12 | 200 | 522 | 240 | 223 | |
| GNB 12V230 EG | 12 | 230 | 521 | 269 | 209 | |
| GNB 12V250 EG | 12 | 250 | 520 | 268 | 224 | |
| GNB 12V260 EG | 12 | 260 | 520 | 268 | 224 | |
上一篇:美國GNB蓄電池S300系列
下一篇:美國GNB蓄電池PFT系列