
德國陽光蓄電池銷售熱線: 4001069689

德國陽光蓄電池銷售熱線: 4001069689

| 型號 | 電壓 V | C10 1.8 VpC 20℃ Ah | 長 mm | 寬 mm | 高 mm | 約重 kg |
| A602/3000 | 2 | 3286 | 213 | 577 | 819 | 225 |
| A602/2500 | 2 | 2738 | 214 | 488 | 819 | 196 |
| A602/2000 | 2 | 2190 | 214 | 399 | 819 | 153 |
| A602/1500 | 2 | 1643 | 211 | 276 | 843 | 112 |
| A602/1200 | 2 | 1497 | 211 | 276 | 693 | 98 |
| A602/1000 | 2 | 1248 | 211 | 234 | 693 | 82 |
| A602/1000 | 2 | 1248 | 211 | 234 | 693 | 82 |
| A602/800 | 2 | 998 | 211 | 192 | 693 | 68 |
| A602/600 | 2 | 748 | 146 | 207 | 693 | 50 |
| A602/490 | 2 | 582 | 167 | 207 | 517 | 42 |
| A602/420 | 2 | 499 | 146 | 207 | 517 | 37 |
| A602/350 | 2 | 416 | 125 | 207 | 517 | 32 |
| A602/300 | 2 | 337 | 146 | 207 | 401 | 25 |
| A602/250 | 2 | 280 | 125 | 207 | 401 | 22 |
| A602/200 | 2 | 224 | 104 | 207 | 401 | 18 |
下一篇:?陽光蓄電池的質(zhì)量指標